Поиск по каталогу
Каталог запчастей SAMPA
| Артикул | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| 200.045 | (не заказывать) Бoлт, выпускной коллектор (не аналог ивеко) | 11 | |
| 061.293-01 | Амортизатор кабины (пневмо) перед. \Iveco Stralis AT | 2 | |
| 101.157 | Болт 24*166 | 2 | |
| 102.613 | Болт M16x115 | 6 | |
| 102.289 | Болт M24*260 | 6 | |
| 102.265 | Болт SAF 102.265) | 3 | |
| 061.304 | Болт колесный M22x1.5x86/95 | 16 | |
| 075.102 | Болт колесный SAF | 17 | |
| 102.598 | Болт полуресс. пневмоподушки M16x2x65 \BPW | 2 | |
| 101.130 | Болт рессоры D30 BPW 101.130) | 8 | |
| 070.323 | Втулка вварная | 4 | |
| 095.010 | Втулка резиновая | 10 | |
| 070.202 | Втулка рессоры d30xd60x72 BPW 070.202) | 6 | |
| 060.046 | Втулка стабилизатора | 4 | |
| 011.077 | Втулка стабилизатора заднего IVECO Eurotech/Eurostar (полувтулка) | 4 | |
| 095.027 | Втулка сцепного устройства | 4 | |
| 061.443 | Втулка тяги подвески кабины | 2 | |
| 104.112 | Гайка | 16 | |
| 104.106 | Гайка | 12 | |
| 104.447 | Гайка M24*3 | 22 | |
| 075.596 | Гайка оси в сборе M56x2\ SAF | 2 | |
| 075.183 | Гайка ступицы | 3 | |
| 075.068 | Гайка ступицы D72 SAF 075.068) | 2 | |
| 023.096 | Гофра глушителя115х410\ MAN TGS/TGX/TGA | 2 | |
| 020.461 | Гровер | 30 | |
| 096.343 | Датчик ABS правый | 2 | |
| 093.249 | Датчик давления воздуха в пневмоподушке | 2 | |
| 092.142 | Датчик давления воздуха в пневмоподушке | 2 | |
| 096.369 | Датчик давления, многоконтурного крана | 2 | |
| 096.225 | Датчик трансмиссии | 11 | |
| 062245 | Жгут проводов | 2 | |
| 061.186 | Зеркало двойное левое в сборе с кронштейном с подогревом и эл.регулировкой, EuroCargo/Stralis/Tector | 2 | |
| 114.503 | Изнашиваемая пластина ALII | 4 | |
| SP 5527025-KP1 | Камера пневм. подвески | 4 | |
| 091.207 | Колпак ступицы Schmitz | 2 | |
| 070.083 | Кольцо | 6 | |
| 070.082 | Кольцо | 2 | |
| 075.153 | Кольцо ABS | 6 | |
| 070.329 | Кольцо ABS | 4 | |
| 070.220 | Кольцо ABS BPW о.н.0331008510 070.220) | 2 | |
| 106.277 | Кольцо стопорное | 5 | |
| 070.081 | Кольцо ступицы | 5 | |
| 115.582 | Кольцо уплотнительное крышки ступицы | 6 | |
| 075.619 | Комплект крепежа суппорта | 3 | |
| 032.491 | Кран управления тормозами прицепа IVECO Eurotech/Eurostar = 973002521 | 2 | |
| 093.170 | Кран уровня пола 5 отв. | 2 | |
| 075.074 | Крышка ступицы | 3 | |
| 1860 0108 | Накладка | 2 | |
| 061410 | Натяжитель ремня | 6 | |
| 102.156 | Палец полурессоры | 11 | |
| 114.291 | Пластина BPW | 2 | |
| 071.045 | Пластина кронштейна полурессоры | 4 | |
| 114.290 | Пластина регулировочная 104Х57,5Х8 BPW | 2 | |
| 092.150 | Пластина регулировочная внешняя | 6 | |
| SP55884 | Пневмоподушка без стакана | 2 | |
| SP554157-14 | Пневмоподушка без стакана 2 шп.+возд. / | 4 | |
| 060.185-01 | Пневмоподушка кабины IVECO Stralis AT задняя (с амортизатором) 1 = 504060241 | 2 | |
| SP 55813 | Пневморессора без стакана | 2 | |
| SP 55813-KP | Пневморессора с пластиковым стаканом | 2 | |
| SP 557003-KP | Пневморессора со стаканом | 2 | |
| 022406 | Подшипник | 2 | |
| 060.399 | Подшипник ступицы | 2 | |
| 061.204 | Прокладка выпускного коллектора Cursor 10 | 14 | |
| 064.029 | Прокладка задней крышки блока цилиндров | 2 | |
| 064.028 | Прокладка задней крышки двигателя | 2 | |
| 062.331 | Прокладка распредвала | 4 | |
| 061.366 | Прокладка фильтра-сапуна IVECO Eurotech Cursor | 2 | |
| 096.4520 | Пружина на стопу | 5 | |
| 070.184 | Пыльник d84.5xd128.5x5 BPW 070.184) | 2 | |
| 085.100 | Пыльник тормозного мех-ма | 10 | |
| 211.118 | Пыльник тормозного мех-ма | 48 | |
| 015.233 | Пыльник-картридж между подш. ECO P2 d101/130х50 | 3 | |
| 020.505 | Р/к кабины !(мр) малый 4 с/блока,2подшипника \MAN F90 | 2 | |
| 070.569 | Р/к колодки | 4 | |
| 061.321-01 | Расширительный бак | 2 | |
| 093.329 | Ремкомплект разъема 2-pin универсальный | 42 | |
| 060.528 | Ремкомплект реактивной тяги, диаметр 67 | 2 | |
| 075.057 | Сайлентблок d31.5xd155x114 SAF 075.057) | 4 | |
| 060.099 | Сайлентблок кабины | 3 | |
| 060.465 | Сайлентблок кабины 18х45х40/45 | 3 | |
| 061.078 | сайлентблок подвески | 8 | |
| 115.095 | Сальник 50х70х14 полуоси | 20 | |
| 115.070 | Сальник ступицы | 2 | |
| 114.208 | Скоба | 5 | |
| 064.184 | Стакан насоса-форсунки, курсор 10 | 5 | |
| 106.279 | Стопорное кольцо | 3 | |
| 061.247/1 | Стремянка рессоры | 4 | |
| 075.598 | Ступица | 3 | |
| 093.189 | Тормозной кран | 2 | |
| 062.264 | Трубка охлаждения компрессора | 2 | |
| 015.107 | Уплотнение | 2 | |
| 060.349 | Уплотняющее кольцо, ступица колеса | 8 | |
| 070.234 | Упорное кольцо в сборе | 3 | |
| 062.071 | Фонарь габаритный левый | 3 | |
| 062.072 | Фонарь габаритный правый | 4 | |
| 070.199 | Шайба упорная d86.25xd139x22 BPW 070.199) | 6 | |
| 118.152 | Шар | 2 | |
| 061.307 | Шпилька колесная задняя | 7 | |
| 114.198 | Шплинт пальца торм. колодки 6x45 | 4 | |
Всего страниц 1


